TABLOIDRUMAH.com– Melemahnya rupiah yang berujung pada kenaikan biaya konstruksi, tak membuat pembangunan proyek apartemen jadi mandeg. Buktinya, pembangunan proyek apartemen terlihat masih marak.
Dari data riset properti Cushman & Wakefield Indonesia pada kuartal ketiga 2013 lalu, proyek-proyek sedang dalam tahap pembangunan didominasi oleh segmen kelas menengah bawah (41,1%), diikuti dengan kelas menengah (34,3%), kelas atas (13,7%), dan kelas menengah atas (10,9%).
Tak sedikit jumlahnya yang akan rampung dan siap mengisi pasokan di tahun 2014, ini beberapa list apartemen yang masih dalam tahap pembangunan.
Pasokan Apartemen Sedang Dibangun
| Nama | Lokasi | Pengembang | Luas Area | Jumlah tower | Jumlah Unit | Tipe | Harga | ||
| Jakarta Selatan | |||||||||
| Dharmawangsa Residence (The essence) | Jl. Dharmawangsa X No.86 | PT Prakarsa Semesta Alam | 5,2ha | 4 | 1.000 | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR | Rp2,5 M | ||
| Casablanca East Residence | Jl. Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur | Binakarya Propertindo Group | 2,3ha | 3 | 1.904 | Studio, 1BR, 3BR | Rp400 jutaan | ||
| District 8 | Jl. Senopati, SCBD | Agung Sedayu Group | 4,9ha | 2 | 680 | 1BR, 2BR, 3BR, 4BR | Rp2,5 M | ||
| 1 Park Avenue | Kebayoran | PT Intiland Development | 2,7ha | 4 | 324 | 2BR, 3BR, Penthouse | Rp3,4 M | ||
| The Royal Olive Residence | Jl. Raya Buncit No. 101 | PT Metropolitan Golden Management | 1,2ha | 2 | 500 | 1BR, 2BR, 3BR | Rp400 jutaan | ||
| Jakarta Pusat | |||||||||
| Setiabudi Sky Garden | Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan | PT Jakarta Setiabudi International | 2,1ha | 3 | 725 | 2BR, 2BR | Rp2,5 M | ||
| Menteng Park Apartment | Jl. Cikini Raya No.79 | Agung Sedayu Group | 2ha | 1 | 756 | 2BR, 2BR | Rp1,2 M | ||
| Jakarta Barat | |||||||||
| The Gianetti Resort Apartment | Kebon Jeruk | PT Bangun Investa Graha | 11ha | 6 | 500 | Studio, 1BR, 2BR | Rp19 juta/m² | ||
| The Windsor (The Signature Tower) | Jl. Puri Indah Raya Blok R | Metropolitan Kentjana | 10.121m² | Ke-2 | 155 | 2BR, 3BR, 4BR, Penthouse | Rp.2,5M – Rp10M | ||
| St. Moritz | Jl. Puri Indah, Kompleks CBD Puri Indah | Lippo Group | 12ha | 6 | 600 | 2BR, 3BR, 4BR, 5BR | Rp2M | ||
| Sky Terrace Lagoon | Jl. Tampak Siring Blok KJE No. 30-32, Daan Mogot | PT Fajar Surya Perkasa | 1,3ha | 3 | 500 | 1BR, 2BR, 3BR | Mulai Rp500 jutaan | ||
| Point 8 Terrace Mansion | Jl. Marsekal Suryadarma, Cengkareng | PT Cakrawala Bumi Sejahtera | 3ha | 2 | 546 | Studio, 1BR, 2BR | Rp300 jutaan | ||
| Jakarta Utara | |||||||||
| Sherwood Apartment | Kelapa Gading, | Summarecon Agung | 2,8ha | 3 | 325 | 2BR, 3BR | Rp1,7 M | ||
| North Land Ancol Residence | Ancol Barat | PT Jaya Ancol | 4.536m² | 1 | 800 | 1BR, 2BR | Rp400 jutaan | ||
| Gading Greenhill | Pegangsaan Dua, | PT Gading Selaras | 8.000m² | 1 | 700 | Studio, 1BR, 2BR | Rp250 jutaan | ||
| Elpis Residence | Jl. Gunung Sahari | PT Sioengs Group | 7.000m² | 1 | 791 | Studio, 1BR, 2BR | Rp680 jutaan | ||
| Jakarta Timur | |||||||||
| Bassura City | Jl. Basuki Rahmat No.1 | PT Synthesis Karya Pratama | 4ha | 8 | 5.000 | Studio, 1BR, 2BR, 3BR | Rp260 jutaan | ||
| East Park Apartment (tower C) | KRT Radjiman, | PT Cakra Sarana Persada | 3ha | 1 | 550 | Studio, 1BR, 3BR | Rp300 jutaan | ||
| Green Pramuka(Tower ke-5) | Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 49 | PT Duta Paramindo Sejahtera | 12,9ha | 1 | 850 | Studio, 1BR, 2BR | Rp400 jutaan | ||
SATYA NITA PRATAMA
baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan banten, baja ringan tangerang, harga baja ringan, katalog produk baja ringan, rangka atap baja ringan, toko baja ringan,